Startovní listina
Zveřejněno: středa 1. červen 2022
Aktualizace 2.6.2023
| Číslo | Soutěžní team | Pilot | Soutěžní stroj | Rychlost [kt] |
| Navigátor | Značka | |||
| 1. |
Piskaty Flyers
|
Jiří Pískatý
|
L-13SDM Vivat
|
65 kt |
|
Adriana Pískatá
|
OK-5307
|
|||
| 2. | Blaník | Václav Křížek | L-40 Metasokol | 85 kt |
| Sláva Derjabin | OK-NPV | |||
| 3. | Wolfsberg Aircraft | Jakub Kořínek | Z-143L | 90 kt |
| - | OK-KRI | |||
| 4. | AEROMEC | Vojtěch Karlík | DA20 | 70 kt |
| Lucie Zambová | OK-PPL | |||
| 5. | Slovácký aeroklub Kunovice | Josef Sedláček | L-13SE Vivat | 60 kt |
| Eva Minihofer | OK-0105 | |||
| 6. | Aviatické sdružení Bohemia | Dušan Skála | M-1D Sokol | 95 kt |
| Jaroslav Krýda | D-ESOK | |||
| 7. | Aviatické sdružení Bohemia | Štefan Koprda | Z-43 | 80 kt |
| Michal Plavec | OK-COA | |||
| 8. | Aviatické sdružení Bohemia | Vladimír Peroutka | Ae-145 | 85 kt |
| Libor Smolík | OM-DAJ | |||
| 9. | Aviatické sdružení Bohemia | Miroslav Petrů | L-40 Metasokol | 80 kt |
| Vladimír Kvarda | D-EMAH | |||
| 10. | Aviatické sdružení Bohemia | Marek Javorský | DHC-2 Beaver | 90 kt |
| Aleš Polanecký | N755JM | |||
| 11. | Penguins | Daniel Brichta | G-109 Grob | 70 kt |
| Aleš Benda | D-KIMC | |||
| 12. | Aviatický klub | Michal Šubrt | C-152 | 70 kt |
| Milan Korbelář | OK-STB | |||
| 13. | Aeroklub Kyjov | Petr Šimík | EV-97 Eurostar | 70 kt |
| Vladimír Šimík | OK-NUR33 | |||
| 14. | The veterans | Milan Žatečka | D4BK Fascination | 100 kt |
| Vladimír Pavlíček | OK-JUF01 | |||
| 15. | Rodina sobě | Zdeněk Frank | G-109 Grob | 70 kt |
| Mahulena Franková | D-KIMC | |||
| 16. | Neoral - Slezák | Jiří Neoral | Calidus | 60 kt |
| Pavel Slezák | OK-BWC18 | |||
| 17. | Slovácký aeroklub Kunovice | Petr Mitáš | Aerospool Classic | 75 kt |
| Kamila Mitášová | OK-NUR33 | |||
| 18. | Slovácký aeroklub Kunovice | Petr Váverka | EV-97 VLA Harmony | 80 kt |
| Petr Váverka ml. | OK-VLA | |||
| 19. | AEROMEC | Radim Stibůrek | MD3 Rider | 75 kt |
| Roman Mikel | OK-LUR28 | |||
| 20. | Navigation Disaster | Jan Kulišťák | L-13SE Vivat | 60 kt |
| Kryštof Čech | OK-0105 | |||
| 21. | Gryf | Marián Rydlo | MD3 Rider | 75 kt |
| Karol Rydlo | OK-LUR28 | |||
| 22. | AERONAUTI | Jozef Jankovič | Bristell TDO | 90 kt |
| Rastislav Jankovič | OM-M302 | |||
| 23. | Slovácký aeroklub Kunovice | Jakub Konečný | Bristell ELSA | 75 kt |
| Libor Příleský | OK-WAR17 | |||
| 24. | Letecký športový klub, letisko Dobrá Niva | Ľudovít Palaj | NG-5 Bristell | 90 kt |
| Marcel Palaj | OM-M718 | |||
| 25. | Valašský Aeroklub Slavičín | Karel Vlček | FOX 912 UL | 65 kt |
| Josef Novák | OK-AUR17 | |||
| 26. | AEROMEC | Michal Horák | Zenair 601 | 75 kt |
| Eva Stejskalová | OK-NUR10 | |||
| 27. | AK Luhačovice | Tomáš Slobodník | PA-18 Super Cub | 65 kt |
| Gabriela Rampáčková | N158FJ | |||
| 28. | Aeroklub Banská Bystrica | Radim Stoklasa | C-150 | 70 kt |
| Erik Srnec | OM-VOS | |||
| 29. | MiRo Flyers | Milan Bureš | EV-97 Eurostar | 75 kt |
| Roman Tihlařík | OK-IUR10 | |||
| 30. | Mastný huby | Tomáš Příhoda | KP2 Sova | 65 kt |
| Ondřej Pekárek | OK-QUY55 | |||
| 31. | Fiškusé | Tomáš Král | DA20 | 70 kt |
| Radek Lagič | OK-PPL | |||
| 32. | AK Nitra | Vlado Klein | Ae-45 | 85 kt |
| Pavol Klein | OM-NHS | |||
| 33. | Piskaty Flyers | Slavomír Pískatý | L-13SDM Vivat | 65 kt |
| Filip Pískatý | OK-5307 | |||
| 34. | AKTN/AKPP | Filip Kozáčik | C-172 | 80 kt |
| Ľubomír Nosál | OM-TNA/OM-TNB | |||
| 35. | Slovácký aeroklub Kunovice | Karel Werner | C-172 | 85 kt |
| Robert Pospíšil | OK-MLA | |||
| 36. | Špičkovi | Jan Špička | Bristell | 75 kt |
| Antonín Špička | OK-BUR26 | |||
| 37. | Slušovice1 | Jakub Fridrich | Alto | 75 kt |
| Jaroslav Matula | OK-AUR21 | |||
| 38. | Slušovice2 | Jan Fridrich | Alto | 75 kt |
| Jiří Vychopeň | OK-AUR21 | |||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
