Zlaté odznaky
Zveřejněno: čtvrtek 19. březen 2015
| Pořadí v klubu | Číslo | Příjmení | Jméno |
| 24 | 853 | Daňhel | Libor |
| 23 | 822 | Vlček | Richard |
| 22 | 786 | Hlůšek | Josef |
| 21 | 781 | Pískatý | Slavomír |
| 20 | 777 | Maňásek | Tomáš |
| 19 | 776 | Bednařík | Libor |
| 18 | 772 | Novák | Josef |
| 17 | 771 | Hudák | René |
| 16 | 770 | Koníček | Antonín |
| 15 | 635 | Kunčar | Antonín |
| 14 | 634 | Čech | Jiří |
| 13 | 633 | Petira | Zdeněk |
| 12 | 632 | Sedláček | Josef |
| 11 | 631 | Sikan | Petr |
| 10 | 614 | Vydržalová | Silvie |
| 9 | 613 | Cmajdálka | Alois |
| 8 | 612 | Pekárek | Jaroslav |
| 7 | 575 | Kříž | Zdeněk |
| 6 | 574 | Orlita | Vratislav |
| 5 | 358 | Fejt | Václav |
| 4 | 357 | Petira | Zdeno |
| 3 | 134 | Kadlčík | František |
| 2 | 132 | Hrňa | Karel |
| 1 | 129 | Blažek | Antonín |






